KAST O: MICROFICHES.

LADE 1; BEVOLKINGSREGISTER GEMEENTE AMBT DELDEN

Reg..nr.fiche.nrInhoud

854.1-854.6          003 - 008      1829             buurschappen

2227.1 - 2227.5       009 - 013      1830 – 1839,  buurschappen

2228.1 - 2228.4       014 - 017      1840 - 1849,  buurschappen

2229.1 - 2229.8       018 - 025      1850 – 1859,  buurschappen

2230.1 - 2230.10      026 - 035      1860 – 1869,  buurschappen

2231.1 - 2231.13      036 - 048      1870 – 1879,  buurschappen

2232.1 - 2232.15      049 - 063      1880 – 1899 , buurschappen

2233.1 - 2233.15      064 - 078      1900 – 1919,  buurschappen

2235.1 - 2235.13      079 - 091      1920 – 1939,  buurschappen

2236.1                  092             1920 – 1939 , Bladwijzer alphabetisch register

2236.2                  093             1920 – 1939,  Dienstbodenregister

806.1,  816.2        001 - 002      1812   Register van aangenomen geslachtsnamen

80621 ,   806.8        001 -  008     1819 – 1892,  Alfabetische tafels

808.1    808.5        009  - 013     1893 – 1940,  Alfabetische tafels

LADE 1 AMBT DELDEN GEBOORTENAKTEN.

289.1 - 289.4          001 – 004      BS 1819 – 1829

290.1 - 290.4          005 - 008      BS 1830 – 1839

291.1 - 291.4          009 - 012      BS 1840 – 1849

292.1 - 292.4          013 - 016      BS 1850 – 1859

293.1 - 293.4          017 - 020      BS 1860 – 1869

294.1 - 294.4          021 - 024      BS 1870 – 1879

295.1 - 295.5          025 - 029      BS 1880 – 1894

LADE 1: AMBT DELDEN HUWELIJKSAKTEN

298.1 - 298.5          1 - 5           BS 1820 – 1832

299.1 - 299.5          6 - 10          BS 1833 – 1842

300.1 - 300.5          11 - 15         BS 1843 – 1852

301.1 - 301.5          16 - 20         BS 1853 – 1862

302.1 - 302.5          21 – 25         BS 1863 – 1872

303.1 - 303.4          26 - 29        BS 1873 – 1882

304.1 - 304.3          30 - 32         BS 1883 – 1892

305.1 - 305.3          33 - 35         BS 1893 – 1902

306.1 - 306.3          36 - 38         BS 1903 – 1913

LADE 1: AMBT DELDEN OVERLIJDENSAKTEN

832.1 - 832.4          001 - 004      BS 1819 – 1829

833.1 - 833.4          005 - 008      BS 1830 – 1839

834.1 - 834.4          009 - 012      BS 1840 – 1849

835.1 - 835.4          013 - 016      BS 1850 – 1859

836.1 - 836.4          017 - 020      BS 1860 – 1869

837.1 - 837.4          021 - 024      BS 1870 – 1879

838.1 - 838.4          025 - 028      BS 1880 – 1889

839.1 - 839.2          029 - 030      BS 1890 – 1899

840.1 - 840.3          031 - 033      BS 1900 – 1909

841.1 - 841.2          034 - 035      BS 1910 – 1920

842.1 - 842.2          036 - 037      BS 1921 – 1930

943.1 - 843.2          038 - 039      BS 1931 - 1940

LADE 1: STAD DELDEN. SDD HUWELIJKSAKTEN.

1165 1 - 1165.5       1 - 5           BS 1812 - 1819

1166.1 - 1166.4       6 - 9           BS 1820 – 1832

1167.1 - 1167.4       10 - 13         BS 1833 – 1842

1168.1 - 1168.3       14 - 16         BS 1843 – 1852

1169.1 - 1169.3       17 - 19         BS 1853 – 1862

1170.1 - 1170.3       20 - 22         BS 1863 – 1872

1171.1 - 1171.3       23 - 25         BS 1873 – 1882

1172.1 - 1172.2       26 - 27         BS 1883 – 1892

1173.1 - 1173.2       29 - 29         BS 1893 – 1902

1174.1 - 1174.2       30 - 31         BS 1903 – 1912

KAST O: MICROFICHES

LADE 2 BS WEERSELO ;WSL GEBOORTENAKTEN

Reg nr.fiche nr.Inhoud

3765.1 – 3765.5       1 -  5    BS 1812 – 1819

3766.1 – 3766.5       6 – 10          BS 1820 – 1825

3767.1 – 3767.8       12 – 19         BS 1826 – 1835

3768.1 – 3768.10     20 – 29         BS 1836 – 1845

3769.1 – 3769.7      30 – 36         BS 1846 - 1855

3770.1 – 3770.8       37 – 44         BS 1856 - 1865

3771.1 – 3771.8       45 – 52         BS 1866 - 1875

3772.1 - 3772.9                53 – 61         BS 1876 - 1886

3773.1 – 3773.8       62 – 69         BS 1887 – 1897      

3774.1 – 3774.11     70 – 80         BS 1898 - 1909

3775.1 – 3775.10     81 – 90         BS 1910 - 1919

3776.1 – 3776.12     92 – 102       BS 1920 - 1929

3777.1 – 3777.10       103 – 112      BS 1930 - 1939

LADE 3: WEERSELO WSL. HUWELIJKSAKTEN

3020.1 - 3020.6       1 – 6           BS 1812 – 1822

3021.1 – 3021.7       7 – 13         BS 1823 - 1832

3022.1 – 3022.8       14 – 21         BS 1833 – 1842

3023.1 – 3023.6       22 – 27         BS 1843 – 1852

3024.1 – 3024.6       28 – 33         BS 1853 – 1862

3025.1 – 3015.6       34 – 39         BS 1863 – 1872

3026.1 – 3026.6       40 – 45         BS 1873 – 1882

3027.1 – 3027.4       46 – 49         BS 1883 – 1892

3028.1 – 3028.4       50 – 53         BS 1893 – 1902

3029.1 – 3029.4       54 – 57         BS 1903 – 1912

3778.1 – 3778.6       58 – 63         BS 1910 - 1919

3779.1 – 3779.6       64 – 69         BS 1920 - 1929

3780.1 – 3780.6       70 – 75         BS 1930 - 1939

KAST O WEERSELO:WSL OVERLIJDENSAKTEN.

LADE 2:

Reg nr. fiche nr.Inhoud

3785.1 - 3785.9        1 - 9        BS 1812 – 1825

3786.1 – 3786.8       10 – 17         BS 1826 - 1835

3787.1 - 3787.8       18 – 25         BS 1836 - 1846

3788.1 - 3788.7        26 – 32         BS 1847 - 1855

3889.1 – 3789.8       33 – 40         BS 1856 - 1865

3790.1 - 3790.8       41 – 48         BS 1866 - 1875

3791.1 – 3791.9       48 – 57         BS 1876 - 1886

3792.1 – 3792.6       58 – 63         BS 1887 - 1896

3793.1 – 3793.8       64 – 72          BS 1898 - 1909

3794.1 – 3794.7       73 – 79         BS 1910 - 1919

3795.1 – 3795.6       80 – 85         BS 1920 - 1929

3796.1 – 3796.4       86 – 89         BS 1930 - 1837

BEVOLKINGSREGISTER :AANGEKOMEN PERSONEN

3781.1 – 3781.9       1 – 9            BS 1814 – 1919

3782.1 – 3782.11     10 – 20         BS 1919 – 1959

TIENJARIGE TAFELS : GEBOORTEN, HUWELIJK, OVERLIJDEN

3783.1 – 3783.13     1 – 13          BS 1811 – 1872

3784.1 – 3784.13     11 – 26         BS 1873 – 1940

KAST O : MICROFICHES

LADE 2: HOF-MARKEARCHIEVEN 50E PENNING E.A.

Reg,nr. fiche nr.Inhoud

1742.1 – 1742.4       1 - 4           Diepenheim, Marke-archief inv.nr.228-233

1617.1 - 1617.4       5 - 8           Diepenheim, Burgerboek 1603-1697,1706, 1713/14

2287.1 - 2287.3       9 - 11          Borne 50e Penning inv.nr.34;excerpten en indices

2072.1 - 2072.7       12 - 18         Delden Hofgericht inv.nr.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

2116.1- 2 116.5       19 – 23         Zenderen, Marke-archief inv.nr.1521-1527

1494.1 - 1494.3       24 - 26         Oldenzaal, Burgerboek  en index 1647 – 1811

1432.1 - 1432.4       27 - 30         Hellendoorn 50e Penning 1781 – 1803, inv.nr 52

2263.1 - 2263.10      31 – 35         Haaksbergen 50e Penning 1722 – 1803, inv,nr 191

1472.1 - 1472.5       36 – 40         Enschede Ambt 50e Penn. 1733 – 1752, inv.nr 85

1473.1 - 1473.4       41 – 44         Enschede Stad  50e Penning 1779 – 1791, inv.nr 86

1475.1 - 1475-4       45 – 48         Enschede Stad  50e Penning 1779 – 1791,inv.nr. 87

1413.1 - 1413.8       49 - 56         Ootmarsum, Hofgericht ,inv.nr. 32- 36

1414.1 - 1414.7       57 - 63         Ootmarsum, Hofgericht ,inv.nr. 37- 39

1415.1 - 1415.7       64 – 70         Ootmarsum, Hofgericht ,inv.nr. 40- 44

1416.1 - 11416.5      71 - 75         Ootmarsum, Hofgericht ,inv.nr. 45- 49

1416.6                  76               Ootmarsum, poortersboek 1396 – 1601

2075.1 - 2075.5       77 – 81         Markelo, Marke-archief inv.nr .883-886

2076.1 - 2076.8       82 – 89         Markelo, Marke-archief inv.nr. 887-893.

LADE 2: HAAKSBERGEN ;HBG, DTB BOEKEN

2258.1 – 2258.4       1 - 5           Doop Ref.1726 – 1812; rk. 1732 – 1812    A – E

2259.1 – 2259.8       6 – 13         Doop Ref.1726 – 1812; rk. 1732 – 1812    F -  L

2260.1 – 2260.4       14 – 17         Doop Ref.1726 – 1812; rk. 1732 – 1812    M – R

2261.1 – 2261.6       18 – 23         Doop Ref.1726 – 1812; rk. 1732 – 1812    S – Z

2257.1 – 2257.5       24 – 28         Trouw Ref.1666 – 1811, rk. 1732 – 1808   A – Z

2262.1 – 2262.5       29 – 33         Trouw Ref.1666 – 1780 getypt

1154.1 – 1154.2       34 – 35         Lidmaten 1666 – 1672, 1674 – 1683, 1687 - 1780

1154.3 – 1154.4       36 – 37         Overlijden  1806 – 1822

KAST O: MICROFICHES

LADE 3: RECHTERLIJK ARCHIEF LANDGERICHT DELDEN.NRS.RAADD

Reg.nrFiche nr.       Inhoud.

3109.1-3109.4         1-4              RAO 46,  Inv.nr 1

3109.5-3109.7         5-7              RAO 46,  Inv.nr 2

3110.1-3110.4         8-11            RAO 46,  Inv.nr 3

3110.5-3110.12       12-19           RAO 46,  Inv.nr 4

3111.1-3111.5         20-24           RAO 46,  Inv.nr 5

3111.6-3111.10       25-29           RAO 46,  Inv.nr 6

3112.1-3112.6         30-34         RAO 46,  Inv.nr 7

3112.7-3112.12       35-40           RAO 46,  Inv.nr 8

3113.1-3113.7         41-47           RAO 46,  Inv.nr 9

3113.8-3113.11       48-51           RAO 46,  Inv.nr 10

3114.1-3114.5         52-56           RAO 46,  Inv.nr 11

3114.6-3114.10       57-61           RAO 46,  Inv.nr 12

3115.1-3115.7         62-68           RAO 46,  Inv.nr 13

3115.8-3115.15       69-76           RAO 46,  Inv.nr 14

3116.1-3116.5ª        77-82           RAO 46,  Inv.nr 15

3116.6-3116.10       83-87           RAO 46,  Inv.nr 16

3117.1-3117.2         88-89           RAO 46,  Inv.nr 17 en 18

3118.1                  90               RAO 46,  Inv.nr 19

3118.2-3118.6         91-95           RAO 46,  Inv.nr 20

3119.1-3119.4         96-99           RAO 46,  Inv.nr 21

3119.5                  100             RAO 46,  Inv.nr 22

3120.1-3120.3         101-103        RAO 46,  Inv.nr 23

3120.4-3120.7         104-107        RAO 46,  Inv.nr 24

3121.1                  108             RAO 46,  Inv.nr 25

3121.2-3121.6         109-113        RAO 46,  Inv.nr 26

3122.1-3122.6         114-119        RAO 46,  Inv.nr 27

3122.7-3122.10       120-123        RAO 46,  Inv.nr 28

3123.1-3123.3         124-126        RAO 46,  Inv.nr 29

3123.4                  127             RAO 46,  Inv.nr 30

3124.1                  128             RAO 46,  Inv.nr 31

3124.2                  129             RAO 46,  Inv.nr 32

3125.1                  130             RAO 46,  Inv.nr 33

3125.2                  131         RAO 46,  Inv.nr 34

3126.1-3126.2         132-133        RAO 46,  Inv.nr 35

3126.3-3126.5         134-136        RAO 46,  Inv.nr 36

3126.6                  137             RAO 46,  Inv.nr 37

3127.1-3127.2         138-139        RAO 46,  Inv.nr 75

3127.3-3127.4         140-141        RAO 46,  Inv.nr 76

LADE 3: RECHTERLIJK ARCHIEF STAD DELDEN.NRS  RASDD

308.1-308.3           1-3              RAO 45,  Inv.nr 1

308.4-308.9            4-9              RAO 45,  Inv.nr 2

309.1-309.5            10-14           RAO 45,  Inv.nr 3

309.6-309.7            15-16           RAO 45,  Inv.nr 4 en 5

309.8-309.9            17-18           RAO 45,  Inv.nr 6 en 7

310.1-310.2            19-20           RAO 45,  Inv.nr 8 en 9

310.3-310.4            21-22           RAO 45,  Inv.nr 10 en 11

310.5-310.6            23-24           RAO 45,  Inv.nr 12 en 13

310.7-310.9            25-27           RAO 45,  Inv.nr 14 en 37

LADE 3 RECHTERLIJK ARCHIEF KEDINGEN ,NRS RAKDG

3128.1 - 3128.2       1 - 2            RAO 62, inv.nr. 1

3128.3 - 3128.7       3 - 8            RAO 62, inv.nr. 2

3128.8                  9                RAO 62, inv.nr. 3

3129.1 - 3129.4       10 - 13         RAO 62, inv.nr. 4

3129.5 - 3129.7       14 - 16         RAO 62, inv.nr. 5

3130.1 - 3130.3       17 - 19         RAO 62, inv.nr. 6

3130.4 - 3130.9       20 - 25         RAO 62, inv.nr. 7

3131.1 - 3131.6       26 - 31         RAO 62, inv.nr. 8

3131.7 - 3131.12      32 - 37         RAO 62, inv.nr. 9

3132.1 - 3132.6       38 - 43         RAO 62, inv.nr. 10

3132.7 - 3132.9       44 - 46         RAO 62, inv.nr. 11

3133.1 - 3133.6       47 - 52         RAO 62, inv.nr. 12

3133.7 - 3133.10      53 - 56         RAO 62, inv.nr. 13

3134.1 - 3134.4       57 - 60         RAO 62, inv.nr. 14

3134.5 - 3134.7       61 - 63         RAO 62, inv.nr. 15

1335.1 - 3135.4       64 - 67         RAO 62, inv.nr. 16

1335.5 - 3135.8       68 - 71         RAO 62, inv.nr. 17

1336.1 - 3136.5       72 - 76         RAO 62, inv.nr. 18

3136.6 - 3136.10      77 - 81         RAO 62, inv.nr. 19

3137.1 - 3137.5       82 - 86         RAO 62, inv.nr. 20

3137.6                  87               RAO 62, inv.nr. 21

3138.1 - 3138.6       88 - 93         RAO 62, inv.nr. 22

3138.7 - 3138.11      94 - 98         RAO 62, inv.nr. 23

3139.1 - 3139.3       99 - 101        RAO 62, inv.nr. 24

3139.4 - 3139.5         102 - 103       RAO 62, inv.nr. 25

3140.1 - 3140.5       104 - 108      RAO 62, inv.nr. 26

3140.6 - 3140.9       109 - 112      RAO 62, inv.nr. 27

3141.1 - 3141.2       113 - 114      RAO 62, inv.nr. 28

3141.3 - 3141.8       115 - 120      RAO 62, inv.nr. 29

3142.1 - 3142.2       121 - 122      RAO 62, inv.nr. 30

3142.3 - 3142.5       123 - 125      RAO 62, inv.nr. 31

3143.1 - 3143.5       126 - 130      RAO 62, inv.nr. 32

3143.6                  131             RAO 62, inv.nr. 33

3144.1                  132             RAO 62, inv.nr. 34

3144.2 - 3144.3       133 - 134      RAO 62, inv.nr. 35

3144.4                  135             RAO 62, inv.nr. 36

3145.1 - 3145.6       136 - 141      RAO 62, inv.nr. 82

3145.7 - 3145.9       142 - 144      RAO 62, inv.nr. 83

3145.10                 145             RAO 62, inv.nr. 84

KAST P: MICROFICHES 

ALMELO AMBT: AAML :HUWELIJKSAKTEN

nr        Fiche nr.                Inhoud:

2033.1 - 2033.6       1 - 6                    BS 1818 –1832

2034.1 - 2034.5       7 - 11                   BS 1833 – 1842

2035.1-2035.6         12-17                   BS 1843 - 1852

2036.1-2036.6         18-23                   BS 1853 – 1862

2037.1-2037.8         24-31                   BS 1863 – 1872

2038.1-2038.9         32-40                   BS 1873 – 1882

2039.1-2039.5         41-45                   BS 1883 – 1892

2040.1-2040.6         46-51                   BS 1893 – 1902

2041.1-2041.7         52-58                   BS 1903 – 1912

ALMELO STAD: SAML. HUWELIJKSAKTEN

2016.1-2016.5         1- 5                     BS 1811 – 1818

2017.1-2017.6         6-11                    BS 1818 – 1832

2018.1-2018.          12-17                   BS 1833 – 1842

2019.1-2019.6         18-23                   BS 1843 – 1852

2020.1-202.7          24-30                   BS 1853 – 1862

2021.1-2021.7         31-37                   BS 1863 – 1872

2022.1-2022.7         38-44                   BS 1873 – 1882

2023.1-2023.7         45-51                   BS 1883 – 1892

2024.1-2024.6         52-57                   BS 1893 – 1902

2025.1-2025.858-65                   BS 1903 - 1912

BORNE  BN: HUWELIJKSAKTEN

1109.1-1109.2         1- 2            BS Index 1811 – 1893

1109.3                  3               BS Index 1894 – 1912

1110.1-1110.5         4- 8            BS 1811 – 1822

1111.1-1111.5         9-13           BS 1823 – 1832

1112.1-1112.6         14-19           BS 1833 –1842

1113.1-1113.5         20-24           BS 1843 - 1852

1114.1-1114.5         25-29           BS 1853 - 1862

1115.1-1115.5         30-34           BS 1863 – 1872

1116.1-1116.5         35-39           BS 1873 – 1882

1117.1-1117.4         40-43           BS 1883 – 1892

1118.1-1118.4         44-47           BS 1893 – 1902

1119.1-119.5          48-52           BS  1903 – 1912

DENEKAMP :DNK HUWELIJKSAKTEN .

990.1-990.2            1- 2            BS 1819 – 1822

990.3-990.8            3- 8            BS 1823 – 1832

991.1-991.6            9-14           BS 1833 – 1842

992.1-992.7            15-21           BS 1843 – 1852

993.1-993.7            22-28           BS 1853 – 1862

898.1-898.6            29-34           BS 1863 – 1872

899.1-899.5            35-39           BS 1873 – 1882

996.1-996.4            40-43           BS 1883 – 1892

996.5-996.7            44-46           BS 1893 – 1902

959.1-959.4            47-50           BS 1903 – 1912

LADE 1:DIEPENHEIM :DPH; HUWELIJKSAKTEN.

864.1 - 864.4          1 - 4           BS 1811 – 1822

864.5 - 864.7          5 - 7           BS 1823 – 1832

864.8 - 864.10         8 - 10          BS 1833 – 1842

865.1 - 865.4          11 - 14         BS 1843 – 1852

865.5 - 865.7           15 - 17         BS 1853 – 1862

865,8 - 865.11         18 - 21         BS 1863 – 1872

866.1 - 866.3          22 - 24         BS 1873 – 1882

866.4 . 866.5           25 - 26         BS 1883 – 1892

866.6 - 866.7          27 - 28         BS 1893 – 1902

866.8 - 866.9          29 - 30         BS 1903 – 1912

LADE 1:GOOR: GR; HUWELIJKSAKTEN

1120.1 - 1120.6       1 - 6           BS 1811 – 1822

1121.1 - 1121.3       7 - 9           BS 1823 – 1832

1122.1 - 1122.4       10 - 13         BS 1833 – 1842

1123.1 - 1123.4       14 - 17         BS 1843 – 1852

1124.1 - 1124.4       18 - 21         BS 1853 – 1862

1125.1 - 1125.5       22 - 26         BS 1863 – 1872

1126.1 - 1126.7       27 - 33         BS 1873 – 1882

1127.1 - 1127.5       34 - 38         BS 1883 -  1892

1128.1 - 1128.5       39 - 43         BS 1893 – 1902

1129.1 - 1129.4       44 - 47         BS 1903 - 1912

LADE 1:HAAKSBERGEN :HBG; HUWELIJKSAKTEN

1155.1 - 1155.6       1 - 6           BS 1811 – 1822

1156.1 - 1156.5       7 - 11          BS 1823 – 1832

1157.1 - 1157.8       12 - 19         BS 1833 – 1842

1158.1 - 1158.6       20 - 25         BS 1843 – 1852

1159.1 - 1159.6       26 - 31         BS 1853 – 1862

1160.1 - 1160.6       32 - 37         BS 1863 – 1872

1161.1 - 1161.6       38 - 43         BS 1873 – 1882

1162.1 - 1162.4       44 - 47         BS 1883 – 1892

1163.1 - 1163.4       48 - 51         BS 1893 – 1902

1164.1 - 1164.5       52 - 56         BS 1903 - 1912

KAST P:MICROFICHES 

LADE 2: HELLENDOORN : HLD HUWELIJKSAKTEN

2237.1 - 2237.5       1 - 5           BS 1811 – 1822

2238.1 - 2238.5       6 - 10          BS 1823 – 1832

2239.1 - 2239.6       11 - 16         BS 1833 – 1842

2240.1 - 2240.5       17 - 21         BS 1843 – 1852

2241.1 - 2241.7       22 - 28         BS 1853 – 1862

2242.1 - 2242.8       29 - 36         BS 1863 – 1872

2243.1 - 2243.8       37 - 44         BS 1873 – 1882

2244.1 - 2244.5       45 - 49         BS 1883 – 1892

2245.1 - 2245.6       50 - 55         BS 1893 – 1902

2246.1 - 2246.6       56 -61          BS 1903 -  1912

LADE 2: HOLTEN;HT; HUWELIJKSAKTEN.

2247.1 - 2247.6       1 - 6           BS 1811 – 1822

2248.1 - 2248.5       7 - 11          BS 1823 – 1832

2249.1 - 2249.5       12 - 16         BS 1833 – 1842

2250.1 - 2250.6       17 - 22         BS 1843 – 1852

2251.1 - 2251.6       23 - 28         BS 1853 – 1862

2252.1 - 2252.5       29 - 33         BS 1863 – 1872

2253.1 - 2253.5       34 - 38         BS 1873 – 1882

2254.1 - 2254.4       39 - 42         BS 1883 – 1892

2255.1 - 2255.3       43 - 45         BS 1893 – 1902

2256.1 - 2256.4       46 - 49         BS 1903 – 1912

LADE 2:LONNEKER: LNK; HUWELIJKSAKTEN.

1144.1 - 1144.8       1 - 8           BS 1811 – 1822

1145.1 - 1145.9       9 - 17          BS 1823 – 1832

1146.1 - 1146.11      18 - 28         BS 1833 – 1842

1147.1 - 1147.10      29 - 38         BS 1843 – 1852

1148.1 - 1148.11      39 - 49         BS 1853 – 1862

1149.1 - 1149.12      50 - 62         BS 1863 – 1872

1150.1 - 1150.15      63 - 77         BS 1873 – 1882

1151.1 - 1151.6       78 - 83         BS 1883 – 1892

1152.1 - 1152.8       84 - 91         BS 1893 – 1902

1153.1 - 1153.12      92 - 103        BS 1903 – 1912

LADE 2: LOSSER: LS; GEBOORTEAKTEN.

1175.1 - 1175.6       1 - 6           BS 1811 – 1820

1176.1 - 1176.10      7 - 16          BS 1821 – 1830

1177.1 - 1177.10      17 - 26         BS 1831 – 1840

1178.1 - 1178.10      27 - 36         BS 1841 – 1850

1179.1 - 1179.10      37 - 46         BS 1851 – 1860

1180.1 - 1180.10      47 - 56         BS 1861 – 1870

1181.1 - 1181.10      57 - 66         BS 1871 – 1880

1182.1 - 1182.10      67 - 76         BS 1881 - 1890

1183.1 - 1183.11      77 - 87         BS 1891 – 1898

LADE 2. LOSSER; LS HUWELIJKSAKTEN

1184.1 - 1184.4       1 - 4           BS 1812 – 1820

1185.1 - 1185.4       5 - 8           BS  1822 – 1830

1186.1 - 1186.5       9 - 13         BS 1830 – 1839

1187.1 - 1187.5       14 - 18         BS 1840 – 1849

1188.1 - 1188.5       19 - 23         BS 1850 – 1859

1189.1 - 1189.6       24 - 29         BS 1860 – 1869

1190.1 - 1190.6       30 - 35         BS 1870 – 1879

1191.1 - 1191.5       36 - 40         BS 1880 – 1889

1192.1 - 1192.8       41 - 48         BS 1890 – 1899

1193.1 - 1193.12      49 - 60         BS 1900 - 1909

1194.1 - 1194.14      61 - 74         BS 1910 – 1919

1195.1 - 1195.6       75 - 80         BS 1920 – 1923

LADE 2; LOSSER :LS OVERLIJDENSAKTEN

1196.1 - 1196.5       1 - 5           BS 1812 – 1819

1197.1 - 1197.9       6 - 14          BS 1820 – 1829

1198.1 - 1198.8       15 – 22         BS 1830 – 1839

1199.1 – 1199.10     23 – 32         BS 1840 – 1849

1200.1 – 1200.9       33 – 41         BS 1850 – 1859

1201.1 – 1201.9       42 – 50         BS 1860 – 1869

1202.1 - 1202.10      51 – 60         BS 1870 – 1879

1203.1 – 1203.9       61 – 69         BS 1880 – 1889

1204.1 – 1204.9       70 – 79         BS 1890 – 1899

1205.1 – 1205.14     79 – 92         BS 1900 – 1909

1478.1 – 1478.16     93 – 108       BS 1910 – 1919

1479.1 – 1479.12       109 – 120      BS 1920 – 1929

1480.1 – 1480.5         121 – 125      BS 1930 - 1933

KAST P: MICROFICHES

LADE 3: MARKELO MKL. HUWELIJKSAKTEN

2270.1 – 2270.7       1 -  7           BS 1819 - 1832

2271.1 – 2271.6       8 – 13         BS 1833 – 1842

2272.1 – 2272.6       14 – 19         BS 1843 – 1852

2273.1 – 2273.6       20 – 25         BS 1853 – 1862

2274.1 – 2274.6       26 – 31         BS 1863 - 1872

2275.1 – 2275.6       32 – 37         BS 1873 – 1882

2276.1 – 2276.5       38 – 42         BS 1883 – 1892

2277.1 – 2277.4       43 – 46         BS 1893 – 1902

2278.1 – 2278.4       47 – 50         BS 1903 – 1912

LADE 3: OLDENZAAL ODZ. HUWELIJKSAKTEN

2637.1 – 2637.6                    1 -6           BS 1811 - 1822

2640.1 – 2640.4       7 – 10         BS 1823 – 1832

2641.1 – 2641.6       11 – 16         BS 1833 –1842

2642.1 – 2642.5       17 – 21         BS 1843 – 1852

2643.1 – 2643.5       22 – 26         BS 1853 – 1862

2644.1 – 2644.5       27 – 31         BS 1863 – 1872

2679.1 – 2679.5       32 – 36         BS 1873 – 1882

2680.1 – 2680.4       37 – 40         BS 1883 – 1892

2681.1 – 2681.5       41 – 45         BS 1893 – 1902

2682.1 – 2682.5       46 – 50         BS 1903 – 1912

LADE 3: OOTMARSUM OMS.HUWELIJKSAKTEN.

2794.1 – 2794.7       1 - 7           BS 1811 – 1822

2795.1 – 2793.3       8 – 10         BS 1823 – 1832

2796.1 – 2796.4       11 – 14         BS 1833 – 1842

2797.1 – 2797.3       15 – 17         BS 1843 – 1852

2798.1 – 1798.3       18 – 20         BS 1853 – 1862

2799.1 – 2799.3       21 – 23         BS 1863 – 1872

2800.1 – 2800.4       24 – 27         BS 1873 – 1882

2816.1 – 2816.3       28 – 30         BS 1883 – 1892

2819.1 – 2819.2       31 – 32         BS 1893 – 1902

2820.1 – 2820.2       33 – 34         BS 1903 – 1912

LADE 3: RIJSSEN, RS; HUWELIJKSAKTEN.

2833.1 – 2833.7       1 - 7           BS 1811 – 1822

2834.1 – 2834.5       8 – 12         BS 1823 – 1832

2835.1 – 2835.5       13 – 17         BS 1833 – 1842

2846.1 – 2846.5       18 – 22         BS 1843 – 1852

2847.1 – 2847.6       23 – 28         BS 1853 – 1862

2848.1 – 2848.5       29 – 33         BS 1863 – 8172

2849.1 – 2849.10     34 – 43         BS 1873 – 1882

2850.1 – 2850.8       44 – 51         bs 1883- -1892

LADE 3: TUBBERGEN, TBG; HUWELIJKSAKTEN

2882.1 – 2882.6       1 - 6           BS 1811 – 1822

2883.1 – 2883.6       7 – 12         BS 1823 – 1832

2884.1 – 2884.7       13 – 19         BS 1833 – 1842

2885.1 – 2885.6       20 – 25         BS 1843 - 1852

2886.1 – 2886.7       26 – 32         BS 1853 – 1862

2887.1 – 2887.7       33 – 39         BS 1863 – 1872

2888.1 – 2888.7       40 – 46         BS 1873 – 1882

2889.1 – 2889.5       47 – 51         BS 1883 – 1892

2890.1 – 2890.4       52 – 55         BS 1893 – 1902

2891.1 – 2891.4       56 – 59         BS 1903 – 1912

LADE 3 : VRIEZENVEEN VZV :HUWELIJKSAKTEN.

3010.1 – 3010.5       1 - 5           BS 1811 – 1822

3011.1 – 3011.4       6 - 9           BS 1823 – 1832

3012.1 – 3012.5       10 – 14         BS 1833 – 1842

3013.1 – 3013.5       15 – 19         BS 1843 – 1852

3014.1 – 3014.5       20 – 24         BS 1853 – 1862

3015.1 – 3015.5       25 – 29         BS 1863 – 1872

3016.1 – 3016.6       30 – 35         BS 1873 – 1882

3017.1 – 3017.4       36 – 39         BS 1883 – 1892

3018.1 – 3018.4       40 – 43         BS 1893 – 1902

3019.1 – 3019.4       44 – 47         BS 1903 - 1912

LADE 3 WIERDEN: WD. HUWELIJKSAKTEN

3030.1 – 3030.5       1 -5           BS 1811 – 1822

3031.1 – 3031.7       6 – 12         BS 1823 – 1832

3032.1 – 3032.7       13 – 19         BS 1833 – 1842

3033.1 – 3033.7       20 – 26         BS 1843 – 1852

3034.1 – 3034.8       27 – 34         BS 1853 – 1862

3035.1 – 3035.8       35 – 42         BS 1863 – 1872

3036.1 – 3036.8       43 – 50         BS 1873 – 1882

3037.1 – 3037.5       51 – 55         BS 1883 – 1892

3038.1 – 3038.5       56 – 60         BS 1893 – 1902

3039.1 – 3039.5       61 – 65         BS 1903 - 1912

KAST P:  MICROFICHES

LADE 4 HENGELO HGL GEBOORTENAKTEN.

436.1 – 436.8          1 - 8          Alfabetisch register  A t/m H

3071.1 – 3071.11     1 – 11         BS 1812 – 1822

3072.1 – 3072.10     12 – 21        BS 1823 – 1832

3073.1 – 3073.11     22 – 32        BS 1833 – 1842

3074.1 – 3074.10     33 – 42        BS 1843 – 1852

3075.1 – 3075.14     43 – 56        BS 1853 – 1862

3076.1 – 3076.19     57 – 75        BS 1863 - 1872

3077.1 – 3077.24     77 – 100      BS 1873 – 1882

3078.1 – 3078.34     101 - 134      BS 1883 – 1892

3079.1 – 3079.43     135 – 177      BS 1893 – 1902

LADE 4 HENGELO HGL; HUWELIJKSAKTEN

3080.1 – 3080.5       1 -5           BS 1812 – 1822

3081.1 – 3081.5       6 – 10         BS 1823 – 1832

3082.1 – 3082.6       11 – 16         BS 1833 - 1842

